播出时间 | 节目长度 | 节目内容 | 广告段位 | 广告价格 | ||||
5" | 10" | 15" | 30" | 60" | ||||
17:55 | 5' | 《黄金剧场》一前 | 晚广告一 | 680 | 900 | 1080 | 1800 | 3080 |
18:03 | 1'30" | 特一插播 | 插播1 | 1575 | 2370 | 2970 | 5400 | 9720 |
18:40 | 1'30" | 特二插播 | 插播2 | 1425 | 2175 | 2700 | 4950 | 8925 |
18:45 | 5' | 《黄金剧场》二前 | 晚广告二 | 1400 | 2100 | 2640 | 4800 | 8640 |
18:53 | 1'30" | 特三插播 | 插播3 | 2175 | 3260 | 4125 | 7500 | 14400 |
19:30 | 1'30" | 特四插播 | 插播4 | 1650 | 2520 | 3135 | 5700 | 10260 |
19:35 | 5' | 《黄金剧场》三前 | 晚广告三 | 1260 | 1930 | 2400 | 4400 | 7930 |
19:43 | 1'30" | 特五插播 | 插播5 | 2175 | 3260 | 4125 | 7500 | 14400 |
20:20 | 1'30" | 特六插播 | 插播6 | 1650 | 2520 | 3135 | 5700 | 10260 |
20:25 | 5' | 《旅游天天看》前 | 晚广告四 | 1400 | 2100 | 2640 | 4800 | 8640 |
20:50 | 1'30" | 《旅游天天看》插播 | 3150 | 4200 | 5775 | 10500 | 18375 | |
21:00 | 5' | 《普陀新闻》前 | 晚广告五 | 2175 | 3260 | 4125 | 7500 | 14400 |
21:10 | 5' | 《寰宇地理》前 | 晚广告六 | 1306 | 1970 | 2490 | 4530 | 8160 |
22:07 | 5' | 《第一首映》前 | 晚广告七 | 1260 | 1930 | 2400 | 4400 | 7930 |
22:42 | 5' | 《旅游天天看》前(重播) | 晚广告八 | 1260 | 1930 | 2400 | 4400 | 7930 |
23:17 | 5' | 《寰宇地理》前(重播) | 晚广告九 | 960 | 1350 | 1840 | 3060 | 5520 |
00:15 | 5' | 《中国旅游报道》前 | 晚广告十 | 690 | 1040 | 1300 | 2400 | 4000 |
00:50 | 5' | 《导视》前 | 晚广告十一 | 466 | 693 | 733 | 1333 | 2400 |
挂角 | 《好剧连播》中35元/分钟,白天剧中25元/分钟 | |||||||
★指定正一、倒一加收20%,正二、倒二加收16%,正三、倒三加收12%,正四、倒四加收8%,正五、倒五加收加收5%,正六、倒六加收4%。 | ||||||||
★20秒广告按30秒的75%折计,25秒的广告按30秒的88%折计,45秒按60秒的78%折计 |
客服热线:0580-8910000 2025505 2025525 2552366 企业客服QQ:1227279393 个人客服QQ:1275759393
免责申明:本网站信息均由求职者、招聘者自由发布,上奇人才网不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。
增值电信业务经营许可证ICP证浙B2-20090313-4 人力资源许可证编号:(浙)人服证字[2023]第0902000513号 举报电话:0580-2281082
CopyRight©2006-2023 All Rights Reserved 邮箱:662727@163.com 本站关键词: 舟山人才网 上奇人才网